Alta Qualidade Pistola Hvlp, Paint Gun , Pistola de pintura Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Acessórios de Ar Desagrupado > PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO HVLP > Pistola de spray de ar de tinta de fibra de vidro

Pistola de spray de ar de tinta de fibra de vidro

Descrição do produto

\ n
Technical Standard
MODEL DESCRIPTION AIR NOZZLE CUP  FLUID WEIGHT PRESSURE  AIR
CFM mm ml ml/min kgs     lbs psi     kg/cm2  
F-75G TYPE OF FEED GRAVITY 12 1.3  1.5  1.8 300 160-240 0.44    0.97 50  3.5 1/4"
W-71G TYPE OF FEED GRAVITY 12 1 1.3  1.5 1.8 400 150-270 0.44    0.97 50   3.5 1/4"
W-77G TYPE OF FEED GRAVITY 14 2  2.5    3 400 210-280 0.55    1.21 50   3.5 1/4"
F-75S TYPE OF FEED GRAVITY 12 1.3  1.5  1.8 300 160-240 0.44    0.97 50   3.5 1/4"
W-71S TYPE OF FEED SUCTION 12 1 1.3  1.5  1.8 600 120-200 0.43    0.95 50   3.5 1/4"
W-77S TYPE OF FEED SUCTION 14 2  2.5    3 1000 160 0.55    1.21 50   3.5 1/4"
PQ-9 TYPE OF FEED SUCTION 14 1.8 550 180-240 0.5    1.11 50   3.5 1/4"
S-710G TYPE OF FEED GRAVITY 12 1 1.3  1.5 1.8 400 150-270 0.42    0.92 50   3.5 1/4"
S-770G TYPE OF FEED GRAVITY 14 2  2.5    3 400 160-250 0.57    1.25 50   3.5 1/4"
W-162G TYPE OF FEED GRAVITY 14 1.2    1.5  1.8 600 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
PQ-1 TYPE OF FEED GRAVITY 12 1.8 550 180-240 0.5    1.11 50   3.5 1/4"
S-710S TYPE OF FEED SUCTION 12 1 1.3  1.5  1.8 600 120-200 0.57    1.25 50   3.5 1/4"
S-770S TYPE OF FEED SUCTION 14 2  2.5    3 1000 120-180 0.57    1.25 50   3.5 1/4"
W-162S TYPE OF FEED SUCTION 14 1.2    1.5  1.8 750 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
F-2 TYPE OF FEED GRAVITY 6 0.5     0.8 100 40-80 0.3     0.66 50   3.5 1/4"
T100 TOUCH UP SPRAY GUN 10 1.8     2 1000 180-240 0.88    1.95 50   3.5 1/4"
K-3 TYPE OF FEED GRAVITY 6 0.5     1 100 40-80 0.2     0.44 50   3.5 1/4"
4001A HIGH PERFORMANCE SPRAY GUN 12.5 1.8     2.5 1000 160-230 0.67    1.47 50   3.5 1/4"
4001B HIGH PERFORMANCE SPRAY GUN 12.5 1.8     2.5 1000 160-230 0.67    1.47 50   3.5 1/4"
PQ-2 TYPE OF FEED SUCTION 12 1.8     2 600 120-200 0.43    0.95 50   3.5 1/4"
PQ-2U HIGH PERFORMANCE SPRAY GUN 12.5 1.8     2.5 1000 180-240 0.74    1.63 50   3.5 1/4"
S-990G1 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.5     1.8 600 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
S-990G2 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.5     1.8 600 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
E80G1 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.6     1.8 680 260-320 0.5    1.1 50   3.5 1/4"
E80G2 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.6     1.8 680 260-320 0.5    1.1 50   3.5 1/4"
S112A LOW PRESSURE SPRAY GUN 8 1.3 1000 180-240 0.6    1.32 50   3.5 1/4"
S112B LOW PRESSURE SPRAY GUN 8 1.3 1000 180-240 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
527A LOW PRESSURE SPRAY GUN 8 1.3 1000 180-240 0.44    0.97 50   3.5 1/4"
472 TYPE OF FEED SUCTION 8 1.3 1000 180-240 0.44    0.97 50   3.5 1/4"
E70G1 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.2     1.8   2.5 600 260-320 0.5    1.1 50   3.5 1/4"
E70G2 TYPE OF FEED GRAVITY 12.5 1.2     1.8   2.5 600 260-320 0.5    1.1 50   3.5 1/4"
W-80BG1 TYPE OF FEED GRAVITY 14 1.5     1.8 600 160-230 0.39   0.86 50   3.5 1/4"
W-80BG2 TYPE OF FEED GRAVITY 8 1.2    1.5  1.8 100 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
W-871 TYPE OF FEED SUCTION 13.5 2.5 1000 130-400 0.58    1.28 50   3.5 1/4"
E70S TYPE OF FEED SUCTION 8 1.2  1.5  1.8  2 1000 260-320 0.5    1.1 50   3.5 1/4"
S-990S TYPE OF FEED SUCTION 8 1.2    1.5  1.8 1000 160-230 0.38    0.84 50   3.5 1/4"
W-80S TYPE OF FEED SUCTION 14 1.5     1.8 1000 120-180 0.41    0.9 50   3.5 1/4"
\ n
About our company 
\ n [1] nós localizamos em Wenling, China. nossa área de construção de 7000 quadrados maters. \ n [2] Nós somos manufatura profissional com \ n [3] Nós somos Fornecedor de Ouro Avaliados pelo Alibaba \ n [4] testamos o material antes da produção e três a quatro vezes ao produzir para garantir os bens de boa qualidade, também nós produzimos de acordo com a exigência do cliente \ n [5] Melhor capacidade de produção, melhor controle de qualidade, melhor serviço \ n [6] podemos ser seu fabricante OEM com sua autorização de marca. \ n \ n
   
  
\ n \ n \ n
More item for you choices if you like  
\ n
     
     
\ n \ n FAQ \ n Q: você é fabricante? \ nA: Sim, nós somos fabricante profissional para hvlp pistola \ n Q: Qual é MOQ para este produto em sua empresa? \ n A: MOQ é de 1000 pcs, se menos, por favor consulte-nos em primeiro lugar .. \ n Q : Qual é o tempo de entrega na sua empresa para este produto? \ N A: O prazo de entrega é de 25 dias desde o pedido em geral.Se estiver apertado, consulte-nos.Procuraremos produção para você de acordo com o benefício de benefício mútuo. \ NP: O que o pagamento é na sua empresa após o pedido? \ n A: O pagamento é TT ou LC à vista.Outro pagamento pode ser aceito após a firma \ nP: Você pode produzir este produto de acordo com nosso código de cores? \ nA: A cor personalizada é Seja bem-vindo com o código de cores pantone.O cliente pode nos enviar uma placa de amostra de cor para confirmação. \ n Q: Você pode embalar este produto com nosso cartão colorido com o logotipo da marca? \ n A: Cartão colorido personalizado é bem-vindo com design em PDF, AI , Forma de CDR. \ N P: Somos uma grande empresa e queremos projetar nosso pacote especial para este produto, tudo bem? \ N A: Outro pacote personalizado é bem-vindo com design como presente b boi, caixa de exposição e assim por diante. \ n P: Que transporte é para nosso destino? \ n A: Em geral, nós transferimos mercadorias por via marítima para economizar custos. Se você for urgente, podemos considerar por via aérea. \ n \ n

Grupo de Produto : Acessórios de Ar Desagrupado > PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO HVLP

Premium Related Products